
A túrára összesen 174 csapat (geocaching.hu felhasználó) jelentkezett.
Közülük végül 144-en teljesítettek valamekkora távot.
Következzenek a résztvevők, megtett táv szerinti csökkenő sorrendben:
| Nick | Szakasz (db) | Táv (km) | Szint fel (m) | Szint le (m) |
| végre kék | 25 | 507.4 | 12655 | 12563 |
| robatko | 20 | 446.6 | 12149 | 11812 |
| Fairy | 12 | 233.7 | 6496 | 6048 |
| schwEster | 12 | 233.7 | 6496 | 6048 |
| time2go | 12 | 233.7 | 6496 | 6048 |
| Old Eye | 11 | 223.5 | 7151 | 6618 |
| Vagdalthús | 5 | 130.9 | 3958 | 4119 |
| ládafia | 6 | 128.7 | 4619 | 3637 |
| jppj (J&J) | 4 | 103.7 | 2307 | 2456 |
| Bianka | 4 | 101.6 | 1515 | 1562 |
| Fgg | 4 | 101.6 | 1515 | 1562 |
| scele | 4 | 92.3 | 3878 | 3249 |
| kakukKata | 5 | 87.5 | 3046 | 2179 |
| zayd | 4 | 83.1 | 1808 | 1781 |
| Janó | 3 | 63.7 | 2039 | 1525 |
| Elf | 3 | 62.7 | 1192 | 1190 |
| vakond87 | 3 | 62.5 | 2581 | 2644 |
| radpeter | 3 | 61.4 | 3002 | 2360 |
| Pilis50 | 3 | 60.5 | 2272 | 2164 |
| fa-peti | 3 | 59.4 | 2144 | 1849 |
| lelcache | 3 | 57.6 | 2132 | 1816 |
| griga | 3 | 57.3 | 2164 | 2085 |
| sirgalahad | 3 | 56.4 | 2785 | 1554 |
| Apexsek | 3 | 55.0 | 1849 | 1331 |
| Drink Team | 2 | 49.7 | 1235 | 1322 |
| zferke | 2 | 49.7 | 1235 | 1322 |
| Éva | 2 | 49.7 | 1235 | 1322 |
| sancimanó | 2 | 47.6 | 1270 | 1363 |
| Paco | 2 | 47.4 | 2198 | 2157 |
| Natursula | 1 | 46.5 | 1241 | 1364 |
| Attibati | 2 | 45.0 | 1397 | 1184 |
| Maya | 2 | 44.9 | 1680 | 1092 |
| Magnes50 | 2 | 43.8 | 819 | 779 |
| piroska | 2 | 43.8 | 819 | 779 |
| Szlil | 2 | 43.4 | 424 | 317 |
| Bgm | 2 | 43.4 | 350 | 387 |
| szucsattila | 2 | 43.0 | 1358 | 1265 |
| akosgy | 2 | 42.9 | 1345 | 1460 |
| arrabona | 2 | 42.9 | 1345 | 1460 |
| olahtamas | 2 | 39.8 | 1240 | 1157 |
| Hajo | 2 | 39.6 | 916 | 930 |
| bitto | 2 | 39.5 | 931 | 1045 |
| macikupac | 2 | 38.7 | 1465 | 1571 |
| Joker Karakter | 2 | 38.7 | 1064 | 372 |
| Bender | 2 | 38.2 | 1658 | 1737 |
| zacz | 2 | 38.2 | 1029 | 855 |
| R-Gyu | 2 | 37.2 | 840 | 962 |
| Neuromancer | 2 | 36.3 | 1519 | 877 |
| Tipekin & Perseus | 2 | 36.2 | 1290 | 1261 |
| TBende | 2 | 35.7 | 1328 | 818 |
| Dzsozy és családja | 2 | 35.6 | 2228 | 1057 |
| Walker | 2 | 35.4 | 864 | 778 |
| taska1981 | 2 | 34.9 | 969 | 927 |
| Kokó | 2 | 34.4 | 1408 | 1247 |
| Arti (junior) | 2 | 33.6 | 1425 | 939 |
| lutak | 2 | 33.6 | 1113 | 1291 |
| SagiK | 2 | 32.6 | 1206 | 707 |
| johann gambolputty | 2 | 32.1 | 904 | 1084 |
| atros | 1 | 30.9 | 876 | 889 |
| VP | 1 | 30.9 | 876 | 889 |
| efemm | 2 | 30.8 | 201 | 169 |
| padler | 2 | 30.8 | 201 | 169 |
| dc3 | 2 | 30.0 | 872 | 664 |
| sz.v.endre | 2 | 28.0 | 1244 | 589 |
| Brumi | 2 | 27.9 | 1258 | 1038 |
| Angyalka | 1 | 27.0 | 509 | 510 |
| Csaszi | 1 | 27.0 | 509 | 510 |
| Sztyopa kesser | 1 | 27.0 | 509 | 510 |
| Fazék | 1 | 26.4 | 995 | 680 |
| totzoli65 | 1 | 25.8 | 774 | 1303 |
| ésTöri | 1 | 25.8 | 774 | 1303 |
| BoPe | 1 | 24.2 | 1200 | 611 |
| Akebono | 1 | 24.1 | 556 | 603 |
| pancserzoli | 1 | 22.5 | 729 | 869 |
| pgyp | 1 | 22.5 | 729 | 869 |
| CnereF | 1 | 22.1 | 589 | 563 |
| Queen | 1 | 22.1 | 589 | 563 |
| Rudi Team | 1 | 22.0 | 365 | 307 |
| ludens | 1 | 21.7 | 524 | 615 |
| mjdgm | 1 | 21.7 | 524 | 615 |
| zsotie | 1 | 21.7 | 524 | 615 |
| darti68 | 1 | 21.6 | 1424 | 854 |
| tibbigeo | 1 | 21.4 | 424 | 392 |
| tomki | 1 | 21.4 | 424 | 392 |
| Besüboboja | 1 | 20.9 | 529 | 541 |
| Almond | 1 | 20.8 | 557 | 497 |
| sattila & Kata | 1 | 20.8 | 557 | 497 |
| Áron csapata | 1 | 20.8 | 557 | 497 |
| Fonte | 1 | 19.9 | 512 | 582 |
| Lacipap | 1 | 19.9 | 512 | 582 |
| PParker | 1 | 19.9 | 512 | 582 |
| VasG | 1 | 19.9 | 512 | 582 |
| Maxi72 | 1 | 19.1 | 551 | 398 |
| kiss_ae | 1 | 19.1 | 478 | 457 |
| ID=12082 | 1 | 18.8 | 359 | 433 |
| Mr Zerge | 1 | 18.6 | 402 | 504 |
| pepe1948 | 1 | 18.6 | 402 | 504 |
| Ronin | 1 | 18.6 | 402 | 504 |
| ssophie | 1 | 18.6 | 402 | 504 |
| vinko | 1 | 18.1 | 362 | 505 |
| zolitr | 1 | 18.1 | 362 | 505 |
| BaLee | 1 | 16.7 | 394 | 474 |
| G(Dzsí) | 1 | 16.7 | 394 | 474 |
| izsolt | 1 | 16.7 | 394 | 474 |
| Bal3 | 1 | 16.0 | 432 | 278 |
| Laci-62 | 1 | 16.0 | 432 | 278 |
| mozo | 1 | 16.0 | 432 | 278 |
| Bubuka | 1 | 14.6 | 664 | 638 |
| sosi | 1 | 14.6 | 664 | 638 |
| sprok | 1 | 14.6 | 664 | 638 |
| hodoaat | 1 | 14.1 | 586 | 495 |
| Kini | 1 | 14.1 | 586 | 495 |
| Szab | 1 | 14.1 | 586 | 495 |
| Arti1 | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Belga | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| bumba | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Bütyök+Zulu | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Carlo | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Csigabiga | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Evetke | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Gabcsi&Zoli | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| GergeL | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| KJ & GM | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| kukacka | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| L@zy | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| SylverRat + Bogee | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| teente | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Togo | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Vucsi | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| zöldfülű | 1 | 14.0 | 804 | 203 |
| Barangoló alias elel | 1 | 14.0 | 440 | 386 |
| jspanyik | 1 | 14.0 | 440 | 386 |
| Mikulás | 1 | 14.0 | 440 | 386 |
| mix | 1 | 14.0 | 440 | 386 |
| KataJani | 1 | 13.7 | 601 | 709 |
| keep | 1 | 13.7 | 601 | 709 |
| Csuhás | 1 | 13.3 | 594 | 400 |
| Hz | 1 | 13.3 | 594 | 400 |
| nogacsalad | 1 | 13.3 | 594 | 400 |
| Paleo.team | 1 | 13.3 | 594 | 400 |
| schgabor | 1 | 13.3 | 594 | 400 |
| zem | 1 | 13.3 | 594 | 400 |
| Ich.. | 1 | 12.7 | 157 | 297 |
| FTom | 1 | 11.6 | 496 | 321 |
[XHTML 1.1] [CSS 2.1] [sylverrat.hu]